Developer Edition
CppDepend for Developer は、以下からCppDependのインタラクティブUIを使用する開発者向けです:
CppDepend 100% integrated in Visual Studio,
or through the VisualCppDepend.exe standalone executable.
Each developer using the CppDepend interactive UI counts as a license seat.
DevOps Edition
CppDepend for DevOps は、CppDepend分析をビルドプロセスに統合しCppDependレポートを生成するビルドサーバーおよび継続的インテグレーション(CI)サーバー向けです。
Required to integrate CppDepend into SonarQube, Jenkins, Bamboo, TeamCity, AppVeyor and Azure DevOps.
Runs analysis automatically on every build and produces shareable HTML reports.
Each physical machine and each virtual machine (VM) that runs a build process integrating CppDepend counts as a license seat.
機能マトリクス
ニーズに合ったバージョンを選ぶために、以下の機能マトリックスをご覧ください。
| 機能 | Developer Edition | DevOps Edition |
|---|---|---|
| Visual Studioへの統合 | — | |
| VisualCppDependおよびVisual Studioのダッシュボード | — | |
| 対話的依存関係グラフ | — | |
| 対話的依存マトリクス | — | |
| ツリーマッピングによる対話的メトリクス可視化 | — | |
| へのビルドプロセス統合 Jenkins、TeamCity、Bamboo、AppVeyor およびAzure DevOps | — | |
| によるHTMLレポートの自動生成 CppDepend.Console.exe | — | |
| レポート内のダッシュボード | — | |
| C/C++ SonarQubeプラグイン | — | |
| 品質ゲート失敗時にビルドを失敗させる | — | |
| Visual Studioソリューションの分析、 Eclipse プロジェクト、Qtプロジェクト、組み込みプロジェクト、CMakeファイル | ||
| 450以上のCppDependルール、MISRA、CWE、HICPP、CERT… | ||
| カスタムルールとクエリを作成 デフォルトのものを編集 | ||
| スマートな技術的負債の見積もり | ||
| Quality Gates 検証 | ||
| ベースラインとの比較 | ||
| テストカバレッジデータのインポート Visual Studio Coverage、Cobertura、Bullseyeから | ||
| コードクエリ生成による高度なコード検索 | ||
| トレンドメトリクスとトレンドチャート | ||
| Power ToolsおよびCppDepend.APIの使用(分析の実行を除く) |
Not sure which edition fits your team?
Start with the free trial, or contact us — we will help you pick the right setup for your team and your build infrastructure.
